Gebruik de zoek velden om in het rooster te zoeken

Dag Lesuur Begin Eind Keuzeles Vak Docent Groep Lokaal
vr 1 08:20 09:05 ja ak avb 6v.ak 122
vr 1 08:20 09:05 nee ak blh 5h.ak1 121
vr 1 08:20 09:05 nee bi mli 3gym.3gb 203
vr 1 08:20 09:05 nee biol bwj 4h.biol1 201
vr 1 08:20 09:05 ja biol hkm 6v.biol 206
vr 1 08:20 09:05 ja biol pta 5v.biol 127
vr 1 08:20 09:05 nee bsm can 4h.bsm2 lo1
vr 1 08:20 09:05 ja dutl pam 5v.dutl 211
vr 1 08:20 09:05 ja dutl sei 6v.dutl 212
vr 1 08:20 09:05 nee econ rsp 4h.econ2 109
vr 1 08:20 09:05 ja entl hoj 6v.entl 130
vr 1 08:20 09:05 nee lo vuj 2ath.2aa lo7
vr 1 08:20 09:05 ja ltc ula 6v.ltc 17
vr 1 08:20 09:05 nee ne lon 3h.3hc 213
vr 1 08:20 09:05 nee schk swm 5h.schk1 302
vr 1 08:20 09:05 nee sptl tus 4h.sptl1 16
vr 1 08:20 09:05 nee wisa grn 5h.wisa3 11
vr 1 08:20 09:05 nee wisb dim 4h.wisb3 114
vr 1 08:20 09:05 ja wisb dor 6v.wisb 113
vr 1 08:20 09:05 ja wisb dor 6v.wisb 213
vr 2 09:05 09:50 nee ak svd 3exp.3ea 030b
vr 2 09:05 09:50 nee bi gof 2hv.2hvc 201
vr 2 09:05 09:50 nee bi mli 3hv.3hva 203
vr 2 09:05 09:50 nee bi pta 1ath.1ac 127
vr 2 09:05 09:50 nee biol bwj 4h.biol1 207
vr 2 09:05 09:50 nee bsm can 4h.bsm2 lo1
vr 2 09:05 09:50 nee bv lsi 1ath.1aa 23
vr 2 09:05 09:50 nee cu pum 1ath.1ab 206
vr 2 09:05 09:50 nee cu rma 4v.curma 126
vr 2 09:05 09:50 nee cu rpa 1_ttj.1_ttja 261
vr 2 09:05 09:50 nee du roe 2exp.du1 10
vr 2 09:05 09:50 nee dutl pam 5h.dutl1 211
vr 2 09:05 09:50 nee econ rsp 5h.econ1 109
vr 2 09:05 09:50 nee en bmt 2hv.2hva 101
vr 2 09:05 09:50 nee en kba 1hv.1hve 132
vr 2 09:05 09:50 nee en lni 3ath.3aa 208
vr 2 09:05 09:50 nee en mew 1hv.1hvb 212
vr 2 09:05 09:50 nee en til 1exp.1eb 33
vr 2 09:05 09:50 nee fatl ark 5h.fatl1 310
vr 2 09:05 09:50 nee ka rym 5v.ka1 309
vr 2 09:05 09:50 nee ka wno 4h.ka2 131
vr 2 09:05 09:50 nee la gfr 3gym.3gb 122
vr 2 09:05 09:50 nee le cni 3ath.3ab 128
vr 2 09:05 09:50 nee le hil 2hv.2hvb 115
vr 2 09:05 09:50 nee lo vuj 2ath.2aa lo7
vr 2 09:05 09:50 nee ltc ula 6v.ltc1 17
vr 2 09:05 09:50 nee lv drn 4v.lv1 125
vr 2 09:05 09:50 nee maat ftm 4v.maat3 311
vr 2 09:05 09:50 nee mu wap 1hv.1hvd 167
vr 2 09:05 09:50 nee na lds 2hv.2hvd 304
vr 2 09:05 09:50 nee nat bge 4h.nat2 306
vr 2 09:05 09:50 nee ne kom 3ath.3ac 030a
vr 2 09:05 09:50 nee ne lon 1hv.1hva 213
vr 2 09:05 09:50 nee ne lry 1gym.1ga 18
vr 2 09:05 09:50 nee netl hnr 5h.netl2 205
vr 2 09:05 09:50 nee sk swm 3gym.3gb 302
vr 2 09:05 09:50 nee sp psa 3h.sp2 19
vr 2 09:05 09:50 nee sptl tus 4h.sptl1 16
vr 2 09:05 09:50 nee SU raf -
vr 2 09:05 09:50 nee wi grn 2gym.2gb 11
vr 2 09:05 09:50 nee wi pdt 1hv.1hvc 22
vr 2 09:05 09:50 nee wi rjv 1exp.1ea 29
vr 2 09:05 09:50 nee wisb dim 4h.wisb3 114
vr 2 09:05 09:50 nee wisb dor 6v.wisb2 113
vr 2 09:05 09:50 nee wisd bgh 5h.wisd1 12
vr 3 09:50 10:35 nee ak mks 1gym.1ga 122
vr 3 09:50 10:35 nee ak rbm 2hv.2hvd 121
vr 3 09:50 10:35 nee ak svd 3exp.3ea 030b
vr 3 09:50 10:35 nee bi mli 1exp.1eb 29
vr 3 09:50 10:35 nee bi mli 1exp.1eb 201
vr 3 09:50 10:35 nee bv lsi 1ath.1aa 23
vr 3 09:50 10:35 nee bv rym 1ath.1ac 301
vr 3 09:50 10:35 nee du roe 2exp.du1 10
vr 3 09:50 10:35 nee du sei 2ath.du1,2gym.du1 212
vr 3 09:50 10:35 nee ec rsp 3h.3ha 109
vr 3 09:50 10:35 nee en bmt 2hv.2hvb 101
vr 3 09:50 10:35 nee en lni 3ath.3ab 208
vr 3 09:50 10:35 nee en til 1exp.1ea 33
vr 3 09:50 10:35 nee gs cni 1ath.1ab 128
vr 3 09:50 10:35 nee gs voo 1hv.1hva 127
vr 3 09:50 10:35 nee lo hsc 3h.3hb lo2
vr 3 09:50 10:35 nee lo tma 3gym.3gb lo3
vr 3 09:50 10:35 nee lo vuj 1hv.1hvc lo7
vr 3 09:50 10:35 nee mk gfr 1gym.1ga 122
vr 3 09:50 10:35 nee mk kba 1hv.1hve 132
vr 3 09:50 10:35 nee mu hjp 1hv.1hvb 167
vr 3 09:50 10:35 nee mu wap 1ath.1ab 250
vr 3 09:50 10:35 nee na lds 3h.3hc 304
vr 3 09:50 10:35 nee ne kom 3ath.3ac 030a
vr 3 09:50 10:35 nee ne lon 2hv.2hva 213
vr 3 09:50 10:35 nee ne pum 3hv.3hva 206
vr 3 09:50 10:35 nee ol rpa 1_ttj.1_ttja 261
vr 3 09:50 10:35 nee sk swm 3ath.3aa,3gym.3ga 302
vr 3 09:50 10:35 nee sp err 2ath.sp3,2gym.sp3 105
vr 3 09:50 10:35 nee sp psa 2ath.sp4,2gym.sp4 19
vr 3 09:50 10:35 nee SU pam -
vr 3 09:50 10:35 nee SU rma -
vr 3 09:50 10:35 nee SU wno -
vr 3 09:50 10:35 nee wi kzb 2hv.2hvc 112
vr 3 09:50 10:35 nee wi raf 1hv.1hvd 12
vr 3 10:10 10:55 nee beco kij 4h.beco1 107
vr 3 10:10 10:55 nee biol bwj 5h.biol1 203
vr 3 10:10 10:55 nee biol pta 5v.biol1 201
vr 3 10:10 10:55 nee biol pta 5v.biol1 211
vr 3 10:10 10:55 nee bsm kru 4h.bsm1 lo4
vr 3 10:10 10:55 nee entl bkm 5h.entl4 131
vr 3 10:10 10:55 nee entl hoj 4v.entl2 130
vr 3 10:10 10:55 nee fatl ark 4h.fatl1 310
vr 3 10:10 10:55 nee ges vmm 5v.ges2 115
vr 3 10:10 10:55 nee ltc ula 6v.ltc1 17
vr 3 10:10 10:55 nee lv drn 4v.lv1 125
vr 3 10:10 10:55 nee lv mlj 4v.lv4 126
vr 3 10:10 10:55 nee maat ftm 5h.maat1 311
vr 3 10:10 10:55 nee nat bge 4h.nat1 306
vr 3 10:10 10:55 nee netl hei 4v.netl3 207
vr 3 10:10 10:55 nee netl hnr 5h.netl3 205
vr 3 10:10 10:55 nee netl lry 5h.netl5 18
vr 3 10:10 10:55 nee wisa grn 4h.wisa2 11
vr 3 10:10 10:55 nee wisb dim 4h.wisb2 114
vr 3 10:10 10:55 nee wisb dor 6v.wisb2 113
vr 4 10:55 11:40 nee ak avb,hhi 4h.ak3 122
vr 4 10:55 11:40 nee ak mks 2ath.2ac 121
vr 4 10:55 11:40 nee beco kij 4h.beco1 107
vr 4 10:55 11:40 nee bi hkm 1exp.1ea 32
vr 4 10:55 11:40 nee bi mli 1gym.1ga 201
vr 4 10:55 11:40 nee biol bwj 5h.biol1 203
vr 4 10:55 11:40 nee bsm kru 4h.bsm1 lo4
vr 4 10:55 11:40 nee bv jss 3exp.3ea 23
vr 4 10:55 11:40 nee bv rym 1ath.1ac 301
vr 4 10:55 11:40 nee du roe 2hv.du1 22
vr 4 10:55 11:40 nee en bmt 3h.3hc 101
vr 4 10:55 11:40 nee en kba 3hv.3hva 132
vr 4 10:55 11:40 nee en lni 2ath.2aa 212
vr 4 10:55 11:40 nee en til 2exp.2ea 33
vr 4 10:55 11:40 nee entl bkm 5h.entl3 131
vr 4 10:55 11:40 nee entl hoj 4v.entl3 130
vr 4 10:55 11:40 nee entl tss 6v.entl3 208
vr 4 10:55 11:40 nee fa kls 2hv.fa1 030b
vr 4 10:55 11:40 nee fatl ark 4h.fatl1 310
vr 4 10:55 11:40 nee fatl rij 5v.fatl2 309
vr 4 10:55 11:40 nee gr ula 3gym.3ga 17
vr 4 10:55 11:40 nee gs rma 1ath.1aa 127
vr 4 10:55 11:40 nee gs vmm 3ath.3aa 115
vr 4 10:55 11:40 nee gs voo 1hv.1hvd 030a
vr 4 10:55 11:40 nee gu dor 2gym.2ga 113
vr 4 10:55 11:40 nee lagr hel 1gym.1ga 16
vr 4 10:55 11:40 nee le cni 2ath.2ab 128
vr 4 10:55 11:40 nee le hil 2gym.2gb 211
vr 4 10:55 11:40 nee lo hsc 3h.3hb lo2
vr 4 10:55 11:40 nee lo tma 3gym.3gb lo3
vr 4 10:55 11:40 nee lo vuj 1hv.1hvc lo7
vr 4 10:55 11:40 nee lv drn 4v.lv2 125
vr 4 10:55 11:40 nee lv mlj 4v.lv4 126
vr 4 10:55 11:40 nee maat ftm 4v.maat1 311
vr 4 10:55 11:40 nee mu hjp 1hv.1hva 250
vr 4 10:55 11:40 nee mu wap 1hv.1hve 167
vr 4 10:55 11:40 nee na lds 3h.3ha 304
vr 4 10:55 11:40 nee nat bge 4h.nat1 306
vr 4 10:55 11:40 nee ne kom 2ath.2ab 17
vr 4 10:55 11:40 nee ne lon 1hv.1hvb 213
vr 4 10:55 11:40 nee ne pum 1ath.1ab 206
vr 4 10:55 11:40 nee netl hei 6v.netl2 207
vr 4 10:55 11:40 nee netl hnr 5h.netl1 205
vr 4 10:55 11:40 nee netl lry 5h.netl4 18
vr 4 10:55 11:40 nee ol rpa 1_ttj.1_ttja 261
vr 4 10:55 11:40 nee sp psa 2hv.sp3 19
vr 4 10:55 11:40 nee sp tus 2hv.sp1 105
vr 4 10:55 11:40 nee SU bgh -
vr 4 10:55 11:40 nee SU can -
vr 4 10:55 11:40 nee SU err -
vr 4 10:55 11:40 nee SU gfr -
vr 4 10:55 11:40 nee SU mli -
vr 4 10:55 11:40 nee tn lsi 1exp.1eb 25
vr 4 10:55 11:40 nee wi pdt 3ath.3ab 10
vr 4 10:55 11:40 nee wi raf 3ath.3ac 12
vr 4 10:55 11:40 nee wi rjv 2exp.2eb 29
vr 4 10:55 11:40 nee wisa grn 4h.wisa2 11
vr 4 10:55 11:40 nee wisa kzb 5h.wisa2 112
vr 4 10:55 11:40 nee wisb dim 4h.wisb2 114
vr 5 11:40 12:25 nee ak avb,hhi 1hv.1hve 122
vr 5 11:40 12:25 nee ak bwj,sei 1hv.1hve 122
vr 5 11:40 12:25 nee ak mks 1ath.1aa 126
vr 5 11:40 12:25 nee ak rbm 2hv.2hvc 121
vr 5 11:40 12:25 nee bi gof 1hv.1hva 201
vr 5 11:40 12:25 nee bi mli 2exp.2ea 203
vr 5 11:40 12:25 nee bv jss 3exp.3ea 23
vr 5 11:40 12:25 nee cu til,wap 1exp.1ea 33
vr 5 11:40 12:25 nee cu tma 1hv.1hvb 131
vr 5 11:40 12:25 nee ec kij 3ath.3ab 107
vr 5 11:40 12:25 nee ec rsp 3h.3hc 109
vr 5 11:40 12:25 nee en bmt 3h.3ha 101
vr 5 11:40 12:25 nee en kba 3ath.3ac 132
vr 5 11:40 12:25 nee en lni 2gym.2gb 212
vr 5 11:40 12:25 nee gs rma 2ath.2ab 128
vr 5 11:40 12:25 nee gs vmm 3hv.3hva 115
vr 5 11:40 12:25 nee gs voo 1hv.1hvc 030b
vr 5 11:40 12:25 nee gym kru 1_ttj.1_ttja lo4
vr 5 11:40 12:25 nee le cni 2ath.2ab 128
vr 5 11:40 12:25 nee le drn 2ath.2aa 125
vr 5 11:40 12:25 nee lo hsc 2ath.2ac,2gym.2ga lo2
vr 5 11:40 12:25 nee mu hjp 1ath.1ac 167
vr 5 11:40 12:25 nee na lds 2hv.2hvb 304
vr 5 11:40 12:25 nee ne kom 3ath.3aa,3gym.3ga 030a
vr 5 11:40 12:25 nee ne lon 3h.3hb 213
vr 5 11:40 12:25 nee ne lry 1gym.1ga 18
vr 5 11:40 12:25 nee ne pum 1hv.1hvd 206
vr 5 11:40 12:25 nee SU bwj -
vr 5 11:40 12:25 nee SU mew -
vr 5 11:40 12:25 nee SU sei -
vr 5 11:40 12:25 nee tn lsi 1exp.1eb 25
vr 5 11:40 12:25 nee wi hkl 3gym.3gb 11
vr 5 11:40 12:25 nee wi kzb 2hv.2hvd 112
vr 5 11:40 12:25 nee wi pdt 2hv.2hva 10
vr 5 11:40 12:25 nee wi raf 1ath.1ab 12
vr 5 11:40 12:25 nee wi rjv 2exp.2eb 29
vr 5 12:10 12:55 nee biol hkm 5v.biol2 32
vr 5 12:10 12:55 nee cu ark 5h.cuark 250
vr 5 12:10 12:55 nee cu ftm 5h.cuftm 44
vr 5 12:10 12:55 nee cu grn 5h.cugrn 22
vr 5 12:10 12:55 nee cu hnr 5h.cuhnr 205
vr 5 12:10 12:55 nee cu mlj 5h.cumlj 150
vr 5 12:10 12:55 nee cu pta 5h.cupta 120
vr 5 12:10 12:55 nee cu wno 5h.cuwno 54
vr 5 12:10 12:55 nee dutl pam 4h.dutl1 211
vr 5 12:10 12:55 nee entl hoj 6v.entl2 130
vr 5 12:10 12:55 nee entl tss 6v.entl4 208
vr 5 12:10 12:55 nee fatl rij 5v.fatl1 309
vr 5 12:10 12:55 nee gtc hel 5v.gtc1 16
vr 5 12:10 12:55 nee gtc ula 4v.gtc1 17
vr 5 12:10 12:55 nee kubv rym 5v.kubv1 301
vr 5 12:10 12:55 nee ltc gfr 4v.ltc1 117
vr 5 12:10 12:55 nee lv hil 4h.lv5 310
vr 5 12:10 12:55 nee nat bge 5h.nat1 306
vr 5 12:10 12:55 nee netl hei 6v.netl1 207
vr 5 12:10 12:55 nee netl vve 4h.netl4 311
vr 5 12:10 12:55 nee s-e tus 5h.s-e1,5v.s-e1 105
vr 5 12:10 12:55 nee schk swm 4v.schk3 302
vr 5 12:10 12:55 nee sptl err 4v.sptl2 19
vr 5 12:10 12:55 nee wisb bgh 4h.wisb1 127
vr 5 12:10 12:55 nee wisb dim 5v.wisb1 114
vr 5 12:10 12:55 nee wisb dor 4v.wisb3 113
vr 6 12:55 13:40 nee ak avb,hhi 3ath.3ab 122
vr 6 12:55 13:40 nee ak mks 2ath.2ab 113
vr 6 12:55 13:40 nee ak rbm 2hv.2hva 121
vr 6 12:55 13:40 nee ak svd 1hv.1hvd 130
vr 6 12:55 13:40 nee bi gof 3ath.3ac 201
vr 6 12:55 13:40 nee bi mli 1gym.1ga 101
vr 6 12:55 13:40 nee biol pta 5h.biol2 122
vr 6 12:55 13:40 nee biol pta 5h.biol2 203
vr 6 12:55 13:40 nee ckv wno 4h.ckv2 23
vr 6 12:55 13:40 nee cu bge 1hv.1hve 132
vr 6 12:55 13:40 nee cu kba 1hv.1hve 132
vr 6 12:55 13:40 nee du roe 3h.du2 22
vr 6 12:55 13:40 nee dutl pam 6v.dutl2 211
vr 6 12:55 13:40 nee dutl sei 6v.dutl1 212
vr 6 12:55 13:40 nee ec kij 3exp.3ea 107
vr 6 12:55 13:40 nee ec rsp 3hv.3hva 109
vr 6 12:55 13:40 nee en lni 3gym.3gb 208
vr 6 12:55 13:40 nee en til 1exp.1eb 33
vr 6 12:55 13:40 nee entl bkm 4h.entl1 131
vr 6 12:55 13:40 nee fatl rij 5v.fatl1 309
vr 6 12:55 13:40 nee ges cni 5h.ges3 128
vr 6 12:55 13:40 nee ges vmm 4v.ges1 115
vr 6 12:55 13:40 nee ges vve 4h.ges3 311
vr 6 12:55 13:40 nee gs voo 1hv.1hvb 29
vr 6 12:55 13:40 nee gtc gfr 6v.gtc1 117
vr 6 12:55 13:40 nee gtc hel 5v.gtc1 16
vr 6 12:55 13:40 nee gym kru 1_ttj.1_ttja lo4
vr 6 12:55 13:40 nee gym rpa - lo4
vr 6 12:55 13:40 nee kubv rym 5v.kubv1 301
vr 6 12:55 13:40 nee la ula 2gym.2gb 17
vr 6 12:55 13:40 nee le drn 3ath.3aa,3gym.3ga 125
vr 6 12:55 13:40 nee le kls 2exp.2eb 030b
vr 6 12:55 13:40 nee lo hsc 2ath.2ac,2gym.2ga lo2
vr 6 12:55 13:40 nee lv mlj 4h.lv4 126
vr 6 12:55 13:40 nee maat rma 4v.maat4 127
vr 6 12:55 13:40 nee mu wap 1ath.1aa 167
vr 6 12:55 13:40 nee na lds 2hv.2hvc 304
vr 6 12:55 13:40 nee ne kom 1hv.1hvc 030a
vr 6 12:55 13:40 nee ne lon 2hv.2hvb 213
vr 6 12:55 13:40 nee ne pum 2hv.2hvd 206
vr 6 12:55 13:40 nee netl hei 5v.netl2 207
vr 6 12:55 13:40 nee netl hnr 4h.netl2 205
vr 6 12:55 13:40 nee netl lry 4h.netl5 18
vr 6 12:55 13:40 nee pu can 2exp.2ea 32
vr 6 12:55 13:40 nee sp psa 3h.sp2 19
vr 6 12:55 13:40 nee sp tus 3h.sp1 105
vr 6 12:55 13:40 nee SU bge -
vr 6 12:55 13:40 nee SU bmt -
vr 6 12:55 13:40 nee SU hkl -
vr 6 12:55 13:40 nee SU hkm -
vr 6 12:55 13:40 nee SU rjv -
vr 6 12:55 13:40 nee tn lsi 1exp.1ea 25
vr 6 12:55 13:40 nee wi pdt 1ath.1ac 10
vr 6 12:55 13:40 nee wi raf 1ath.1ab 12
vr 6 12:55 13:40 nee wisa grn 5v.wisa2 11
vr 6 12:55 13:40 nee wisa kzb 5h.wisa1 112
vr 6 12:55 13:40 nee wisb dim 5v.wisb1 114
vr 7 13:40 14:25 nee ak mks 1gym.1ga 121
vr 7 13:40 14:25 nee bi gof 3ath.3aa,3gym.3ga 201
vr 7 13:40 14:25 nee bi pta 1hv.1hvc 203
vr 7 13:40 14:25 nee cu bge,rsp 3h.3hc 109
vr 7 13:40 14:25 nee cu rpa 1_ttj.1_ttja 261
vr 7 13:40 14:25 nee du roe 2hv.du2 22
vr 7 13:40 14:25 nee ec kij 3exp.3ea 107
vr 7 13:40 14:25 nee en bmt 3h.3hb 101
vr 7 13:40 14:25 nee en kba 1hv.1hvd 132
vr 7 13:40 14:25 nee en lni 2ath.2ac,2gym.2ga 213
vr 7 13:40 14:25 nee fa ark 2hv.fa2 310
vr 7 13:40 14:25 nee gr hel 2gym.2gb 16
vr 7 13:40 14:25 nee gs cni 3ath.3ab 128
vr 7 13:40 14:25 nee gs rma 2ath.2ab 127
vr 7 13:40 14:25 nee le drn 3ath.3ac 125
vr 7 13:40 14:25 nee le kls 2exp.2eb 030b
vr 7 13:40 14:25 nee lo kru 3h.3ha lo4
vr 7 13:40 14:25 nee lo tma 3hv.3hva lo3
vr 7 13:40 14:25 nee mu wap 1ath.1ab 167
vr 7 13:40 14:25 nee na lds 3ath.3ab 306
vr 7 13:40 14:25 nee ne pum 1hv.1hve 206
vr 7 13:40 14:25 nee pu can 2exp.2ea 32
vr 7 13:40 14:25 nee sk swm 3gym.3gb 304
vr 7 13:40 14:25 nee tn lsi 1exp.1ea 25
vr 7 13:40 14:25 nee wi pdt 1ath.1aa 10
vr 7 13:40 14:25 nee wi raf 1hv.1hvd 12
vr 7 13:40 14:25 nee wi rjv 1exp.1eb 29
vr 7 13:50 14:35 nee ak avb,hhi 5h.ak2 122
vr 7 13:50 14:35 nee biol hkm 6v.biol2 205
vr 7 13:50 14:35 nee dutl pam 5v.dutl2 211
vr 7 13:50 14:35 nee dutl sei 5v.dutl1 212
vr 7 13:50 14:35 nee entl bkm 4h.entl2 131
vr 7 13:50 14:35 nee entl tss 4h.entl5 208
vr 7 13:50 14:35 nee fatl rij 5v.fatl2 309
vr 7 13:50 14:35 nee gtc ula 4v.gtc1 17
vr 7 13:50 14:35 nee ka wno 5h.ka2 23
vr 7 13:50 14:35 nee ltc gfr 4v.ltc1 105
vr 7 13:50 14:35 nee netl lry 4h.netl6 18
vr 7 13:50 14:35 nee netl vve 4h.netl3 311
vr 7 13:50 14:35 nee schk mlp 4h.schk1 302
vr 7 13:50 14:35 nee wisa grn 4v.wisa2 11
vr 7 13:50 14:35 nee wisb dor 4v.wisb3 113
vr 8 14:35 15:20 nee ak svd 4h.ak2 121
vr 8 14:35 15:20 nee beco kij 5h.beco1 107
vr 8 14:35 15:20 nee bi mli 3ath.3ab 201
vr 8 14:35 15:20 nee biol bwj 4h.biol2 203
vr 8 14:35 15:20 nee cae hoj 5h.cae1,5v.cae1 130
vr 8 14:35 15:20 nee ckv wno 4h.ckv3 23
vr 8 14:35 15:20 nee cu hel,sei 2gym.2gb 212
vr 8 14:35 15:20 nee econ rsp 4h.econ3 109
vr 8 14:35 15:20 nee en kba 3ath.3ac 132
vr 8 14:35 15:20 nee entl tss 4v.entl1 208
vr 8 14:35 15:20 nee fa kls 2exp.fa1 030b
vr 8 14:35 15:20 nee fatl rij 6v.fatl1 309
vr 8 14:35 15:20 nee ges vmm 6v.ges2 115
vr 8 14:35 15:20 nee gr ula 3gym.3gb 11
vr 8 14:35 15:20 nee la gfr 3gym.3ga 105
vr 8 14:35 15:20 nee le drn 3h.3hb 125
vr 8 14:35 15:20 nee lo can 1exp.1ea lo1
vr 8 14:35 15:20 nee lo kru 3h.3ha lo4
vr 8 14:35 15:20 nee lo tma 3hv.3hva lo3
vr 8 14:35 15:20 nee lv mlj 4v.lv3 126
vr 8 14:35 15:20 nee maat rma 4v.maat4 127
vr 8 14:35 15:20 nee na lds 3ath.3ab 306
vr 8 14:35 15:20 nee ne kom 2ath.2ab 030a
vr 8 14:35 15:20 nee netl hei 4v.netl2 207
vr 8 14:35 15:20 nee netl hnr 4h.netl1 205
vr 8 14:35 15:20 nee sk mlp 3h.3hc 302
vr 8 14:35 15:20 nee sp tus 2hv.sp1 101
vr 8 14:35 15:20 nee wi dor 2ath.2ac,2gym.2ga 113
vr 8 14:35 15:20 nee wi raf 1hv.1hvd 18
vr 8 14:35 15:20 nee wi rjv 3exp.3ea 29
vr 8 14:35 15:20 nee wisa kzb 4h.wisa1 112
vr 8 14:35 15:20 nee wisb bgh 5h.wisb1 12
vr 8 14:35 15:20 nee wisb dim 5h.wisb2 114
vr 8 14:35 15:20 nee wisb hkl 5v.wisb2 10
vr 9 15:20 16:05 nee ak avb,hhi 5v.ak2 122
vr 9 15:20 16:05 nee ak svd 4v.ak1 121
vr 9 15:20 16:05 nee bi mli 3ath.3ab 201
vr 9 15:20 16:05 nee biol bwj 4h.biol2 203
vr 9 15:20 16:05 nee biol hkm 4v.biol3 208
vr 9 15:20 16:05 nee cu mlj 4h.cumlj 126
vr 9 15:20 16:05 nee cu pta 4h.cupta 125
vr 9 15:20 16:05 nee cu tus 5h.cutus 101
vr 9 15:20 16:05 nee econ rsp 5h.econ3 109
vr 9 15:20 16:05 nee fa kls 2exp.fa1 030b
vr 9 15:20 16:05 nee fatl rij 6v.fatl1 309
vr 9 15:20 16:05 nee ges vmm 6v.ges2 115
vr 9 15:20 16:05 nee gu gfr 3gym.3gb 105
vr 9 15:20 16:05 nee kumu wap 4h.kumu1 167
vr 9 15:20 16:05 nee ltc ula 5v.ltc1 17
vr 9 15:20 16:05 nee nat bge 5h.nat1 306
vr 9 15:20 16:05 nee ne kom 2ath.2ac,2gym.2ga 030a
vr 9 15:20 16:05 nee ne lon 3h.3hc 213
vr 9 15:20 16:05 nee wi kzb 3hv.3hva 112